Pobieralnia plików


Pomoc
Download

Instrukcja pobierania plików:

Należy najechać myszką na nazwę wybranego pliku do pobrania. Następnie nacisnąć prawy klawisz myszki. Z otworzonego menu wybrać Save Link as..., Zapisz link jako... lub podobną opcję i zapisać plik na dysku.

[^]

Materiały
Download

Pliki do pobrania z serwera Antexu:

Lp. Nazwa Rozmiar Ostatnia modyfikacja Ostatnia próba dostępu
1. 2009kategorie.pdf 175330 21.03.2009 17:18:19 13.05.2011 06:58:19
2. gropa_calgirl03.jpg 2400643 20.05.2009 22:06:28 13.05.2011 06:58:34
3. Ranking_WKB_Piast_19styczen.zip 30250469 20.01.2008 17:20:19 13.05.2011 06:58:30
4. plakatA2_2010.pdf 9035522 16.03.2010 17:01:34 13.05.2011 06:59:50
5. rudawa.zip 45556267 14.07.2008 00:57:01 13.05.2011 06:59:58
6. dojazd01.jpg 420200 18.03.2009 09:35:23 13.05.2011 06:58:31
7. PLAKAT_stary_loga.cdr 15888766 20.10.2011 19:07:27 20.10.2011 19:03:14
8. 2011_grupy.pdf 140139 15.11.2011 22:14:16 15.11.2011 22:14:14
9. Plakat19styczen.jpg 581338 20.01.2008 17:49:14 13.05.2011 06:58:26
10. Wyniki zawodów Kobiet21sobótka.pdf 99355 29.03.2008 18:21:53 13.05.2011 06:58:30
11. 2011wyniki.pdf 324789 26.03.2011 18:04:00 13.05.2011 06:58:19
12. PlakatA2.jpg 1792514 26.03.2008 20:57:56 13.05.2011 06:58:27
13. Wyniki zawodów - Klasyfikacja WKB PIAST.pdf 102420 29.03.2008 18:21:52 13.05.2011 06:58:30
14. 1trening'08.doc 35840 30.01.2008 09:14:09 13.05.2011 06:58:19
15. 2011kategorie.pdf 203009 26.03.2011 18:03:51 13.05.2011 06:58:19
16. wyniki2008.pdf 160213 16.03.2009 22:11:07 13.05.2011 07:00:46
17. zloty_bieg_info.pdf 183471 04.03.2010 12:04:18 13.05.2011 07:00:48
18. Wyniki zawodów21 sobótka.pdf 160213 29.03.2008 18:21:56 13.05.2011 06:58:30
19. biegi_ranking_2011.pdf 187261 17.01.2011 10:20:57 13.05.2011 06:58:30
20. wyniki_sobotka2010_swidnica.pdf 38261 29.03.2010 08:13:25 13.05.2011 07:00:48
21. 2011stat.pdf 16499 26.03.2011 18:03:51 13.05.2011 06:58:19
22. 2011_stat.pdf 16499 15.11.2011 22:14:26 15.11.2011 22:14:25
23. avers.jpg 121547 27.03.2008 21:54:38 13.05.2011 06:58:30
24. wyniki_sobotka2010_open.pdf 145583 29.03.2010 08:13:22 13.05.2011 07:00:47
25. wyniki2008sobotka.pdf 97284 16.03.2009 22:11:15 13.05.2011 07:00:47
26. PlakatA2.cdr 9491280 26.03.2008 20:16:47 13.05.2011 06:58:27
27. Plakat 2008_2.jpg 1212640 02.01.2008 22:51:46 13.05.2011 06:58:26
28. gropa_calgirl05.jpg 2471058 20.05.2009 22:07:48 13.05.2011 06:58:34
29. 2009open.pdf 175105 21.03.2009 17:18:26 13.05.2011 06:58:19
30. KILOMETRY_zumi.jpg 535070 01.01.2008 20:11:29 13.05.2011 06:58:26
31. mapa_stara_nowa.jpg 827006 01.01.2008 15:20:27 13.05.2011 06:58:34
32. zloty_bieg_slezanski.pdf 91366 04.03.2010 12:03:06 13.05.2011 07:00:48
33. objazd_24_02_2008_m.avi 180531716 08.04.2008 00:13:30 13.05.2011 06:59:48
34. Lista opat numery Sobótka.xls 27648 13.03.2008 09:12:30 13.05.2011 06:58:26
35. plakat330x487_zb3_lg_2010.jpg 584109 04.03.2010 12:02:07 13.05.2011 06:59:49
36. certyfikat2007.jpg 1404668 01.01.2008 15:25:01 13.05.2011 06:58:31
37. kilometry.jpg 2341713 01.01.2008 15:21:44 13.05.2011 06:58:34
38. gropa_calgirl04.jpg 2395253 20.05.2009 22:07:07 13.05.2011 06:58:34
39. dojazd02.jpg 457689 18.03.2009 09:35:17 13.05.2011 06:58:31
40. Wyniki zawodów - Klasyfikacja mieszkańcy Gminy sobótka.pdf 97284 29.03.2008 18:21:50 13.05.2011 06:58:30
41. objazd_24_02_2008.AVI 595063686 25.02.2008 03:14:37 13.05.2011 06:59:37
42. certyfikat2006.jpg 519204 01.01.2008 15:24:35 13.05.2011 06:58:31
43. plakat330x487_zb_25112011_pl_Page_2_screen.jpg 226318 08.12.2011 22:38:40 08.12.2011 22:38:37
44. regulamin2008_sleza4.doc 102912 09.03.2008 21:13:22 13.05.2011 06:59:54
45. dojazd.jpg 900818 18.03.2009 09:35:09 13.05.2011 06:58:31
46. wyniki2008_piast.pdf 102420 16.03.2009 22:11:12 13.05.2011 07:00:46
47. 2009wkb_piast.pdf 103470 21.03.2009 17:18:29 13.05.2011 06:58:19
48. regulamin_2012_14112011.pdf 95067 15.11.2011 00:28:03 15.11.2011 00:28:02
49. 2011grupy.pdf 140144 26.03.2011 18:03:45 13.05.2011 06:58:19
50. mapa_sala_stadion.jpg 635490 20.01.2008 16:40:25 13.05.2011 06:58:34
51. mapa22marzec.jpg 403279 23.03.2008 19:36:47 13.05.2011 06:58:34
52. polmaraton_slezanski.wmv 45759032 30.03.2008 17:39:02 13.05.2011 06:59:54
53. revers.jpg 117738 27.03.2008 21:54:35 13.05.2011 06:59:54
54. atest.jpg 89180 19.03.2008 19:19:44 13.05.2011 06:58:30
55. PARKINGI_ZUMI2.jpg 915677 01.01.2008 21:50:32 13.05.2011 06:58:26
56. Wyniki zawodów - Klasyfikacja mistrzostwa WKB PIAST.pdf 25479 30.03.2008 08:27:17 13.05.2011 06:58:30
57. Wyniki zawodów-Kategoriami21 sobótka.pdf 163036 29.03.2008 18:21:59 13.05.2011 06:58:30
58. dyplom2.cdr 40341070 26.03.2009 21:49:29 13.05.2011 06:58:34
59. wyniki_sobotka2010_kobiety.pdf 45233 29.03.2010 08:13:19 13.05.2011 07:00:47
60. plakatA2_2010.jpg 793405 16.03.2010 16:57:01 13.05.2011 06:59:49
61. wyniki_sobotka2010_sobotka.pdf 38772 29.03.2010 08:13:23 13.05.2011 07:00:48
62. oswiadczenie_podatkowe.pdf 63172 08.03.2010 08:58:39 13.05.2011 06:59:49
63. plakat330x487_zb_25112011_pl_Page_2.jpg 1593282 08.12.2011 22:39:05 08.12.2011 22:38:40
64. carlgil_katy_wroclawskie_10mil_17052009.zip 14929857 19.05.2009 23:28:23 13.05.2011 06:58:31
65. Karta zgłoszenia Sobótka.pdf 22730 01.01.2008 15:23:18 13.05.2011 06:58:26
66. dyplom Maraton 2006.cdr 13069352 26.03.2008 20:21:19 13.05.2011 06:58:32
67. 2009MP-tem.pdf 98445 21.03.2009 17:18:23 13.05.2011 06:58:19
68. numer701.tif 505260 14.03.2009 19:42:52 13.05.2011 06:58:34
69. wyniki2008kobiety.pdf 99355 16.03.2009 22:11:13 13.05.2011 07:00:47
70. opis-2.rtf 13107714 10.03.2008 08:23:48 13.05.2011 06:59:49
71. 2011_kategorie.pdf 203081 15.11.2011 22:14:20 15.11.2011 22:14:17
72. karta_zglosz2009.pdf 91629 19.03.2009 23:08:00 13.05.2011 06:58:34
73. PLAKAT_SPONSORZY4_umig.pdf 6839463 23.03.2011 17:10:45 13.05.2011 06:58:26
74. grupa02trening27022010.jpg 396767 02.03.2010 15:31:38 13.05.2011 06:58:34
75. plakat_8marca.jpg 2488826 09.03.2009 22:46:53 13.05.2011 06:59:50
76. 2009gmina.pdf 99930 21.03.2009 17:18:16 13.05.2011 06:58:19
77. FolderA4_31XII2007.pdf 4649927 01.01.2008 16:06:27 13.05.2011 06:58:26
78. PLAKAT_SPONSORZY4_umig.jpg 2356150 23.03.2011 17:08:46 13.05.2011 06:58:26
79. gropa_calgirl02.jpg 2450932 20.05.2009 22:05:49 13.05.2011 06:58:34
80. wyniki2009.xls 158720 22.03.2009 17:55:22 13.05.2011 07:00:47
81. wyniki2008_kategorie.pdf 163036 16.03.2009 22:11:10 13.05.2011 07:00:46
82. frekwencja2011.pdf 49740 29.11.2011 20:47:34 29.11.2011 20:47:33
83. medal_gray.jpg 124686 10.03.2008 12:06:30 13.05.2011 06:58:34
84. grupa01trening27022010.jpg 356165 02.03.2010 15:31:27 13.05.2011 06:58:34
85. 2009pow_swidnica.pdf 98190 21.03.2009 17:18:27 13.05.2011 06:58:19
86. plakat_8marca.pdf 808866 09.03.2009 22:46:03 13.05.2011 06:59:50
87. mapa_biegu.swf 816320 01.01.2008 15:20:49 13.05.2011 06:58:34
88. ranking_wkb_piast_2010.pdf 986731 17.01.2011 10:20:52 13.05.2011 06:59:54
89. gropa_calgirl01.jpg 379257 20.05.2009 22:05:09 13.05.2011 06:58:34
90. 2009kobiety.pdf 101263 21.03.2009 17:18:21 13.05.2011 06:58:19
91. profil_trasy.jpg 99343 19.03.2009 08:59:57 13.05.2011 06:59:54
92. regulamin_wojsko_02012012_low.pdf 357542 03.01.2012 12:50:07 03.01.2012 12:50:01
93. Dyplom_1.cdr 28124352 26.03.2008 20:27:32 13.05.2011 06:58:26
94. wyniki_sobotka2010_kategorie.pdf 148343 29.03.2010 08:13:18 13.05.2011 07:00:47
95. 2011_open.pdf 323003 15.11.2011 22:14:25 15.11.2011 22:14:20
96. wyniki_sobotka2010_wkbpiast.pdf 31435 29.03.2010 08:13:26 13.05.2011 07:00:48
SUMA: 1093551331  
[^]

Adobe Acrobat
Download

Serwery skąd można pobrać program Adobe Acrobat Reader niezbędny do przeglądania plików PDF:

Lp. Ścieżka do pliku System / Wersja
1. http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Windows/Mac
[^]